Yeni evli çiftlerin ve değerli mücevherat satın alanların en büyük sıkıntısı bunların saklanmasıdır. Sonuçta maddi değeri yüksek ürünler ve evde saklanması büyük sıkıntı yaratabilmekte. Bu sebeple bir çok kişi bankalardan kasa kiralayarak mücevherlerini veya takıları buralarda saklarlar. Şu an görünen en güvenli yöntem olarak gözüken kiralık kasalar fiyatları bakımından da makul seviyelerde. Bankaların kiralık kasa fiyatları Türk Lirası olarak aşağıda ki listede mevcut.
2014 Kiralık Kasa Fiyatları
Banka | Küçük Boy | Orta Boy | Büyük Boy | Depozito |
Akbank | 300 | 350 | 450 | 200 |
Albaraka Türk | 100 | 150 | 200 | Yıllık Kasa Ücreti |
Abank | 240 | 300 | 420 | Yıllık Kasa Ücreti |
Asya Finans | 150 | 200 | 250 | Yıllık Kasa Ücreti |
DenizBank | 225 | 275 | 350 | 225 |
Fibabanka | 350 | 400 | 500 | Yıllık Kasa Ücreti |
Finansbank | 300 | 350 | 450 | 200~300 |
Garanti | 275 | 350 | 475 | Yıllık Kasa Ücreti |
Halk Bankası | 250 | 300 | 300 | 250 |
HSBC | 250 | 275 | 375 | Yıllık Kasa Ücreti |
ING Bank | 225 | 275 | 325 | Yıllık Kasa Ücreti |
İş Bankası | 290 | 340 | 475 | 200 |
Kuveyt Türk | 200 | 250 | 300 | 100 |
Yapı Kredi | 200 | 275 | 400 | 200 |
Şekerbank | 225 | 275 | 400 | Yıllık Kasa Ücreti |
Türkiye Finans | 250 | 300 | 350 | Yıllık Kasa Ücreti |
TEB | 225 | 275 | 350 | 225 |
Ziraat | 250 | 325 | 400 | Yıllık Kasa Ücreti |
Burada bilmeniz gereken nokta, kiralık kasa fiyatlarında belirtilen depozito ücretlerinin kasa ilk kiralandığında alındığı ve kasa kapatıldığında geri iade edildiğidir. Fiyatlar bankaların standart kasa fiyatlarıdır. Kişiye göre veya kampanya dönemlerinde fiyatlarda indirim yapabilmektedir. Belirtilen bilgiler bankaların siteleri baz alınarak 21 Eylül 2013 tarihinde güncellenmiştir.
Değerli Takılarınız için Kiralık Kasa Fiyatları
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder